Biaya Non-asuransi
Biaya layanan non-asuransi dan biaya surat keterangan diumumkan sesuai Undang-Undang Layanan Medis.
Biaya Penerbitan Sertifikat Medis
| Kode | Nama Dokumen | Klasifikasi/Spesifikasi | Biaya (KRW) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| PDZ010000 | Surat Keterangan Medis Umum | 20.000 | ||
| PDE010001 | Surat Keterangan Medis Umum (Bahasa Inggris) | 20.000 | ||
| PDZ090007 | Surat Konfirmasi Perawatan Medis | 3.000 | ||
| PDZ090002 | Surat Konfirmasi Rawat Inap/Rawat Jalan | 3.000 | ||
| PDZ110006 | Salinan Rekaman Medis Gambar | USB | 50.000 | |
| PDZ110101 | Salinan Rekam Medis | 1–5 lembar · 1 eksemplar | 1.000 | |
| PDZ160000 | Salinan Berbagai Surat Keterangan | 1.000 |
Biaya medis non-asuransi (non-covered) dapat berbeda-beda tergantung pada area tindakan, lingkup prosedur, dan bahan yang digunakan. Rincian biaya akan diinformasikan melalui konsultasi setelah pemeriksaan.

